UNITS=MM
#
#Num Features
#
F 258

#
#Feature symbol names
#
$0 rect1500.0x900.0
$1 rect900.0x250.0
$2 rect1780.0x1520.0
$3 rect1524.0x1676.40
$4 rect1300.0x1500.0
$5 rect1000.0x1100.0
$6 rect1600.0x700.0
$7 rect1270.0x600.0
$8 rect900.0x950.0
$9 rect550.0x500.0
$10 rect1000.0x1400.0
$11 rect1200.0x1500.0
$12 rect1200.0x2200.0
$13 rect1600.0x1500.0
$14 rect1100.0x1000.0
$15 rect900.0x500.0
$16 rect3700.0x3700.0
$17 rect950.0x1050.0
$18 rect1600.0x1800.0
$19 rect1498.60x2006.60
$20 rect2350.0x3500.0
$21 rect800.0x800.0
$22 rect3810.0x2006.60

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .smd

#
#Feature attribute text strings
#
#
#Layer features
#
P 148.4553 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 149.7253 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 150.9953 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 152.2653 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 153.5353 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 154.8053 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 160.3753 -93.620 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 170.950 -110.250 1 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 170.450 -110.250 1 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 117.6941 -98.3361 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -88.540 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 126.9841 -113.460 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 126.9841 -103.460 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 133.0 -129.7558 3 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 129.70 -96.650 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 134.5661 -83.0499 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 167.80 -115.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 132.0 -110.150 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 167.70 -117.70 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 180.1169 -106.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 129.50 -110.150 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 129.70 -98.950 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 132.40 -93.150 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 170.8831 -106.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 176.4497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 182.3999 -106.250 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 132.20 -90.350 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 167.80 -108.350 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 132.40 -98.950 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 175.250 -114.80 4 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -87.270 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 175.50 -106.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 170.950 -112.950 1 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 171.450 -112.950 1 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 172.30 -112.10 1 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 171.950 -110.250 1 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 170.10 -111.10 1 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 129.50 -112.250 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 196.250 -98.80 4 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 177.8084 -106.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 168.5746 -106.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 137.2331 -83.0499 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 175.20 -112.150 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 126.9841 -93.2561 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 129.70 -86.650 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 126.9841 -83.460 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 166.2916 -106.250 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 173.1915 -106.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 139.50 -83.050 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 129.70 -90.650 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 196.30 -96.6050 7 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 129.60 -121.550 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 160.20 -121.050 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 190.950 -98.70 4 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 159.50 -116.8558 3 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 190.90 -95.3350 7 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 188.90 -111.6442 3 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 195.250 -102.20 4 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 196.30 -94.0650 7 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 196.30 -95.3350 7 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -92.350 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 129.70 -88.550 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 126.9841 -88.540 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 129.70 -100.850 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 142.8753 -93.620 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 126.9841 -98.3361 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 160.3753 -89.810 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 160.3753 -96.160 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 126.9841 -106.0 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 160.3753 -94.890 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 126.9841 -116.0 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 160.3753 -91.080 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 135.80 -123.250 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 134.10 -122.050 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 132.10 -123.4750 8 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 142.8753 -89.810 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 135.90 -121.4250 9 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 137.1981 -98.7380 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 160.3753 -102.510 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 155.90 -112.9442 3 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 170.0 -117.90 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 129.70 -94.750 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 129.60 -123.450 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 134.10 -120.350 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 151.40 -129.050 5 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 132.10 -120.3250 8 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 178.6497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 183.1497 -98.9261 11 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 183.1497 -89.3261 12 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 167.6497 -89.3261 12 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 168.5497 -98.9261 13 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 182.3999 -104.350 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 157.10 -129.150 14 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 132.20 -81.0999 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 138.1481 -100.9380 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 138.1481 -96.7470 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.0 -124.30 15 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 138.1481 -90.60 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -86.0 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 145.9153 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 160.3753 -86.0 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 150.1253 -93.720 16 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 170.450 -112.950 1 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 172.30 -111.60 1 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 172.30 -111.10 1 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 194.350 -98.80 4 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 129.80 -119.3750 17 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 165.40 -117.90 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 137.2331 -81.1499 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 189.050 -98.70 4 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 175.20 -110.250 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 126.9841 -95.7961 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 126.9841 -86.0 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 141.90 -129.20 18 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 166.2916 -104.350 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 139.50 -81.150 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 129.70 -92.550 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 137.850 -103.30 4 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 147.50 -125.9558 3 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 135.90 -120.3750 9 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 169.9606 -122.2004 19 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 190.90 -94.0650 7 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 196.30 -92.7950 7 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 115.10 -104.6201 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 105.7148 -104.850 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -116.0 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 115.10 -113.050 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -106.0 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 173.350 -114.80 4 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -91.080 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 171.950 -112.950 1 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 163.10 -117.70 5 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 159.50 -112.9442 3 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 152.30 -112.9442 3 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 155.90 -116.8558 3 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 163.10 -119.40 5 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 165.40 -119.80 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 165.3886 -122.2004 19 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 134.80 -117.40 10 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 132.10 -112.350 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 138.70 -129.1558 3 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 142.350 -127.0 5 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 144.40 -125.250 15 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 144.40 -124.30 15 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 144.050 -127.0 5 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 144.70 -129.20 18 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 188.90 -115.5558 3 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 133.0 -125.8442 3 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 135.80 -128.450 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 135.80 -124.950 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 138.70 -125.2442 3 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 135.80 -126.750 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 142.0 -123.350 15 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.7440 -121.8252 9 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 151.4750 -122.80 20 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 144.40 -123.350 15 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 143.7940 -121.8252 9 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 147.50 -122.0442 3 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 177.5497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 142.8753 -101.240 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 175.50 -104.350 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 175.3497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 156.0753 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 173.1915 -104.350 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 179.7497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 137.1981 -88.40 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 157.3353 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 177.8084 -104.350 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 180.1169 -104.350 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 180.8497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 160.3753 -101.240 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 173.1497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 137.1981 -94.5470 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -102.510 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 168.5746 -104.350 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 170.8831 -104.350 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 174.2497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 147.1853 -103.760 0 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 115.10 -98.5291 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -103.460 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 115.10 -100.4291 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 115.20 -85.6971 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 115.10 -106.9111 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 115.20 -95.2221 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 115.10 -102.7201 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 105.7148 -102.950 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -118.540 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 115.10 -111.150 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -108.540 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -86.0 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 115.10 -108.8111 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 117.6941 -113.460 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -95.7961 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 134.40 -88.050 21 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 132.20 -88.450 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 132.40 -95.050 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 134.5311 -95.1270 21 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 132.40 -100.850 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 134.50 -100.850 21 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 115.20 -83.7971 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -83.460 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 115.20 -93.3221 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 117.6941 -93.2561 2 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 129.50 -108.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 126.9841 -108.540 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 129.50 -114.150 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 126.9841 -118.540 2 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 132.0 -108.250 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 197.150 -102.20 4 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 132.60 -116.450 10 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 132.10 -114.250 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 129.80 -116.2250 17 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 136.2481 -100.9380 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 136.2481 -96.7470 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 136.2481 -90.60 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 135.950 -103.30 4 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 134.5661 -81.1499 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 132.20 -82.9999 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 142.8753 -88.540 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 160.3753 -99.970 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 190.90 -92.7950 7 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 160.3753 -98.70 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 190.90 -96.6050 7 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 167.80 -113.350 4 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 160.3753 -92.350 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 170.10 -112.10 1 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 167.80 -110.250 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 160.3753 -88.540 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 170.10 -111.60 1 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 134.40 -89.550 21 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 142.8753 -97.430 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -98.70 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 134.5311 -93.6270 21 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -99.970 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 134.50 -99.350 21 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 153.450 -127.40 5 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 153.450 -129.10 14 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 151.40 -127.350 5 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 142.0 -125.250 15 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 170.0 -119.80 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 167.70 -119.40 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 167.6746 -122.2004 19 P 0 8 180.0 ;0=0,1
P 155.150 -127.40 5 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 157.5250 -122.80 20 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 155.150 -129.10 14 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 160.20 -122.750 5 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 157.10 -127.450 14 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 152.30 -116.8558 3 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 134.40 -110.150 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 132.60 -118.350 10 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 134.40 -108.250 4 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 181.9497 -99.9261 6 P 0 8 90.0 ;0=0,1
P 160.3753 -87.270 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -94.890 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 142.8753 -96.160 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 160.3753 -97.430 0 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 171.450 -110.250 1 P 0 8 270.0 ;0=0,1
P 167.70 -128.4996 22 P 0 8 180.0 ;0=0,1
