UNITS=MM
#
#Num Features
#
F 162

#
#Feature symbol names
#
$0 r1016.0
$1 r376.0
$2 r600.0
$3 r1000.0
$4 r730.0
$5 r914.40
$6 r3200.0

#
#Feature attribute names
#
@0 .drill
@1 .geometry

#
#Feature attribute text strings
#
&0 VIA_ROUNDD676000
#
#Layer features
#
P 129.60 -128.870 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 176.50 -93.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 182.3999 -107.9999 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 139.750 -85.350 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 195.60 -109.50 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 176.40 -98.30 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 174.450 -124.070 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 176.990 -124.070 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 122.3518 -124.4056 2 P 0 8 90.0 ;0=0
P 194.0 -88.810 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 189.0 -107.50 3 P 0 8 270.0 ;0=0
P 198.20 -93.20 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 194.0 -86.270 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 189.0 -102.50 3 P 0 8 90.0 ;0=0
P 197.6650 -95.3350 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 194.0 -83.730 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 189.0 -105.0 3 P 0 8 0.0 ;0=0
P 145.0 -92.30 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 140.40 -89.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 145.0 -93.620 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 127.70 -100.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 164.3761 -83.540 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 129.0 -106.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 148.9052 -99.9052 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 127.30 -111.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 147.40 -100.5618 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 164.3761 -86.080 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 111.6279 -97.8662 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.50 -126.4158 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 111.6279 -100.4062 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.50 -123.8758 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 113.6015 -118.6815 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 111.6279 -87.7062 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.50 -121.3358 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 111.6279 -85.1662 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.50 -118.7958 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 103.6879 -95.3262 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.4707 -115.7478 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 103.6879 -92.7862 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.4707 -113.2078 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 105.5624 -89.2302 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 103.6879 -85.1662 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.4707 -110.6678 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 103.6879 -87.7062 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.4707 -108.1278 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 141.10 -119.10 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 184.610 -121.530 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 142.90 -104.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 147.60 -105.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 138.5704 -98.9296 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 184.610 -124.070 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 200.50 -106.40 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 191.50 -105.0 3 P 0 8 180.0 ;0=0
P 160.80 -109.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 163.10 -105.60 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 164.3761 -88.620 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 171.20 -111.40 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 135.90 -84.50 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 194.0 -81.190 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 186.50 -105.0 3 P 0 8 0.0 ;0=0
P 145.4670 -113.60 5 P 0 8 0.0 ;0=0
P 129.50 -83.7699 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 193.270 -129.410 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 190.730 -129.410 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 193.270 -126.870 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 190.730 -126.870 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 193.270 -124.330 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 190.730 -124.330 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 193.270 -121.790 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 190.730 -121.790 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 124.8918 -124.4056 2 P 0 8 90.0 ;0=0
P 129.60 -126.330 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 164.3761 -93.70 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 101.60 -93.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 111.6279 -82.6262 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 119.8118 -124.4056 2 P 0 8 90.0 ;0=0
P 146.90 -91.10 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 171.30 -116.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 158.30 -120.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 179.530 -121.530 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 163.10 -124.30 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 179.530 -124.070 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 136.950 -126.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 134.80 -115.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 182.070 -121.530 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 146.80 -129.20 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 182.070 -124.070 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 135.90 -129.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 187.150 -121.530 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 140.60 -124.60 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 187.150 -124.070 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 175.50 -102.40 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 156.0 -99.40 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 186.2201 -83.690 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 156.10 -100.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 173.1915 -102.40 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 178.0 -89.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 175.3497 -91.2503 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 186.2201 -81.150 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 180.40 -93.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 157.40 -98.10 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 137.20 -87.20 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 177.80 -102.40 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 186.2201 -93.850 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 180.1169 -102.40 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 163.10 -101.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 186.2201 -91.310 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 174.0 -87.60 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 139.30 -102.50 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 141.0 -103.80 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 186.2201 -88.770 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 155.0 -102.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 170.50 -102.50 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 176.0 -86.230 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 186.2201 -86.230 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 117.6941 -100.80 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 115.0112 -89.1921 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 103.6879 -97.8662 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 111.6279 -92.7862 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 103.6879 -90.2462 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 103.6879 -100.4062 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 117.2718 -124.4056 2 P 0 8 90.0 ;0=0
P 111.6279 -95.3262 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 117.6941 -111.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 103.6879 -82.6262 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 111.6279 -90.2462 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 130.230 -103.70 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 200.60 -113.30 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 200.40 -95.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 99.0 -128.0 6 P 0 8 0.0 ;0=0
P 199.0 -128.0 6 P 0 8 0.0 ;0=0
P 99.0 -82.0 6 P 0 8 0.0 ;0=0
P 199.0 -82.0 6 P 0 8 0.0 ;0=0
P 132.770 -103.70 0 P 0 8 270.0 ;0=0
P 129.50 -81.2299 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 190.90 -91.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 164.10 -96.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 190.0301 -81.230 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 162.90 -97.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 188.50 -96.60 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 190.0301 -83.770 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 152.0 -97.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 164.50 -113.070 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 153.10 -90.50 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 164.50 -110.530 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 145.0 -97.50 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 134.40 -91.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 145.0 -98.70 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 134.5184 -92.4593 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 145.0 -100.0 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 134.50 -98.20 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 149.10 -127.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 140.80 -125.70 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 174.450 -121.530 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 160.10 -124.40 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 176.990 -121.530 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 149.80 -116.90 1 P 0 8 0.0 ;0=2,1=0
P 140.1330 -113.60 5 P 0 8 0.0 ;0=0
P 138.60 -122.40 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 138.0 -105.90 0 P 0 8 0.0 ;0=0
P 164.3761 -91.160 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 164.3761 -81.0 0 P 0 8 180.0 ;0=0
