UNITS=MM
#
#Num Features
#
F 93

#
#Feature symbol names
#
$0 r1000.0
$1 rect2203.20x1727.20xr101.60
$2 rect1727.20x1727.20xc505.8850
$3 r1311.20
$4 r2203.20
$5 rect2203.20x1727.20xr250.0
$6 r1333.20
$7 rect1333.20x1333.20xr101.60
$8 rect1625.60x1625.60xc476.1270
$9 r3600.0
$10 r5600.0
$11 r1625.60

#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .smd

#
#Feature attribute text strings
#
#
#Layer features
#
P 180.3497 -88.9261 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 172.3497 -88.9261 0 P 0 8 180.0 ;0=0
P 129.60 -128.870 1 P 0 8 0.0 ;0=0
P 174.450 -124.070 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 176.990 -124.070 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 122.3518 -124.4056 3 P 0 8 90.0 ;0=0
P 194.0 -88.810 1 P 0 8 180.0 ;0=0
P 189.0 -107.50 4 P 0 8 270.0 ;0=0
P 194.0 -86.270 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 189.0 -102.50 4 P 0 8 90.0 ;0=0
P 194.0 -83.730 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 189.0 -105.0 4 P 0 8 0.0 ;0=0
P 164.3761 -83.540 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 164.3761 -86.080 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 111.6279 -97.8662 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.50 -126.4158 5 P 0 8 0.0 ;0=0
P 111.6279 -100.4062 7 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.50 -123.8758 5 P 0 8 0.0 ;0=0
P 111.6279 -87.7062 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.50 -121.3358 5 P 0 8 0.0 ;0=0
P 111.6279 -85.1662 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.50 -118.7958 1 P 0 8 0.0 ;0=0
P 103.6879 -95.3262 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.4707 -115.7478 5 P 0 8 0.0 ;0=0
P 103.6879 -92.7862 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.4707 -113.2078 5 P 0 8 0.0 ;0=0
P 103.6879 -85.1662 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.4707 -110.6678 5 P 0 8 0.0 ;0=0
P 103.6879 -87.7062 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 108.4707 -108.1278 1 P 0 8 0.0 ;0=0
P 184.610 -121.530 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 184.610 -124.070 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 191.50 -105.0 4 P 0 8 180.0 ;0=0
P 164.3761 -88.620 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 194.0 -81.190 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 186.50 -105.0 4 P 0 8 0.0 ;0=0
P 145.4670 -113.60 8 P 0 8 0.0 ;0=0
P 129.50 -83.7699 1 P 0 8 0.0 ;0=0
P 193.270 -129.410 2 P 0 8 270.0 ;0=0
P 190.730 -129.410 2 P 0 8 270.0 ;0=0
P 193.270 -126.870 2 P 0 8 270.0 ;0=0
P 190.730 -126.870 2 P 0 8 270.0 ;0=0
P 193.270 -124.330 2 P 0 8 270.0 ;0=0
P 190.730 -124.330 2 P 0 8 270.0 ;0=0
P 193.270 -121.790 2 P 0 8 270.0 ;0=0
P 190.730 -121.790 2 P 0 8 270.0 ;0=0
P 124.8918 -124.4056 3 P 0 8 90.0 ;0=0
P 129.60 -126.330 1 P 0 8 0.0 ;0=0
P 164.3761 -93.70 1 P 0 8 180.0 ;0=0
P 111.6279 -82.6262 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 119.8118 -124.4056 3 P 0 8 90.0 ;0=0
P 179.530 -121.530 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 179.530 -124.070 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 182.070 -121.530 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 182.070 -124.070 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 187.150 -121.530 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 187.150 -124.070 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 186.2201 -83.690 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 186.2201 -81.150 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 186.2201 -93.850 1 P 0 8 180.0 ;0=0
P 186.2201 -91.310 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 186.2201 -88.770 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 186.2201 -86.230 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 103.6879 -97.8662 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 111.6279 -92.7862 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 103.6879 -90.2462 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 103.6879 -100.4062 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 117.2718 -124.4056 3 P 0 8 90.0 ;0=0
P 111.6279 -95.3262 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 103.6879 -82.6262 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 111.6279 -90.2462 6 P 0 8 180.0 ;0=0
P 130.230 -103.70 1 P 0 8 270.0 ;0=0
P 99.0 -128.0 9 P 0 8 0.0 ;0=0
P 99.0 -128.0 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 199.0 -128.0 9 P 0 8 0.0 ;0=0
P 199.0 -128.0 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 99.0 -82.0 9 P 0 8 0.0 ;0=0
P 99.0 -82.0 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 199.0 -82.0 9 P 0 8 0.0 ;0=0
P 199.0 -82.0 10 P 0 8 0.0 ;0=0,1
P 132.770 -103.70 1 P 0 8 270.0 ;0=0
P 129.50 -81.2299 1 P 0 8 0.0 ;0=0
P 190.0301 -81.230 1 P 0 8 180.0 ;0=0
P 190.0301 -83.770 1 P 0 8 180.0 ;0=0
P 164.50 -113.070 1 P 0 8 180.0 ;0=0
P 164.50 -110.530 1 P 0 8 180.0 ;0=0
P 174.450 -121.530 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 176.990 -121.530 2 P 0 8 180.0 ;0=0
P 140.1330 -113.60 11 P 0 8 0.0 ;0=0
P 138.60 -122.40 2 P 0 8 0.0 ;0=0
P 138.0 -105.90 2 P 0 8 0.0 ;0=0
P 164.3761 -91.160 5 P 0 8 180.0 ;0=0
P 164.3761 -81.0 5 P 0 8 180.0 ;0=0
